Wheet Spanner

DIN 899

 
Art-Nr.
mm
L D1 D2
85 22383 22x38 400 42 58 2160 1
85 24273 24x27 400 42 43 1650 1
85 27303 27x30 400 43 45 1800 1
85 27323 27x32 400 43 50 1980 1
85 27333 27x33 400 43 50 1965 1
85 27383 27x38 400 43 58 2240 1
85 28333 28x33 400 43 50 1950 1
85 30323 30x32 400 45 50 1875 1
85 30333 30x33 400 45 50 1860 1
85 32333 32x33 400 50 50 2040 1
85 32363 32x36 400 50 55 2185 1
85 32383 32x38 400 50 58 2280 1
             
SQUARE              
85 17323 17 Sq x 32 Hex 400 40 50 2115 1
85 17353 17 Sq x 35 Hex 400 40 55 2285 1
85 19413 19 Sq x 41 Hex 400 40 58 2300 1
85 21413 21 Sq x 41 Hex 400 42 58 2330 1
85 22383 22 Sq x 38 Hex 400 42 58 2380 1